Klubhold - 2025 | VMKA | MNJ | NMKA | EMSA | FSAS | KMS | IMK | Ialt | Plac | ||||
MNJ | 210 | 210 | 1 | ||||||||||
FSAS | 208 | 208 | 2 | ||||||||||
NMKA | 195 | 195 | 3 | ||||||||||
IMK | 121 | 121 | 4 | ||||||||||
VMKA | 64 | 64 | 5 | ||||||||||
SMOK | 62 | 62 | 6 | ||||||||||
KAC | 61 | 61 | 7 | ||||||||||
EMSA | 54 | 54 | 8 | ||||||||||
BMS | 0 | 9 | |||||||||||
Stilling for Klubhold beregnes som de 3 bedste fra hver klub i klasserne undtagen Micro |