Klubhold - 2024 | VMK | EMSA | NMKA | MNJ | FSAS | IMK | KMS | BMS | Ialt | Plac | |||
MNJ | 208 | 206 | 208 | 210 | 208 | 208 | 210 | 208 | 1666 | 1 | |||
FSAS | 203 | 208 | 205 | 203 | 205 | 204 | 201 | 205 | 1634 | 2 | |||
IMK | 195 | 200 | 196 | 195 | 197 | 203 | 205 | 186 | 1577 | 3 | |||
KMS | 126 | 132 | 132 | 129 | 67 | 124 | 124 | 200 | 1034 | 4 | |||
NMKA | 64 | 201 | 62 | 64 | 197 | 196 | 203 | 987 | 5 | ||||
BMS | 52 | 111 | 187 | 51 | 189 | 590 | 6 | ||||||
EMSA | 61 | 55 | 56 | 118 | 57 | 62 | 57 | 65 | 531 | 7 | |||
SMOK | 54 | 60 | 48 | 62 | 63 | 63 | 52 | 402 | 8 | ||||
VMKA | 63 | 66 | 62 | 191 | 9 | ||||||||
70 | 70 | 10 | |||||||||||
Stilling for Klubhold beregnes som de 3 bedste fra hver klub i klasserne Junior, Ladies, Standard og Super |